Onder voorbehoud dat het hergebruik in geen geval afbreuk doet aan de normale exploitatie van de krantenartikels, noch ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de belangen van de Vlaamse krantenuitgevers, zijn volgende tarieven van toepassing:
TYPE VAN HERGEBRUIK | REPRODUCTIERECHTEN (BTW excl., BTW 6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scannen van een artikel | € 1,30 per artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occasionele verspreiding via e-mail | Aantal artikels per jaar tussen 1 en 200: € 0,90 x aantal artikels x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor (1) in functie van het aantal bestemmelingen Aantal artikels per jaar tussen 201-310: € 0,22 x aantal artikels x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor(1) in functie van het aantal bestemmelingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occasionele verspreiding via intranet/extranet | Aantal artikels per jaar tussen 1 en 200: - Eerste jaar: € 0,90 x aantal artikels x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor (2) in functie van het aantal bestemmelingen - Elk supplementair jaar: € 0,55 x aantal artikels x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor (2) in functie van het aantal bestemmelingen Aantal artikels per jaar tussen 201-310: - Eerste jaar: € 0,22 x aantal artikels x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor (2) in functie van het aantal bestemmelingen - Elk supplementair jaar: € 0,11 x aantal artikels x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor (2) in functie van het aantal bestemmelingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagelijkse verspreiding vanpersoverzichten via e-mail | Eerste jaar: € 0,033 x aantal artikels per jaar (a.h.v. staffels) x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor(1) in functie van het aantal bestemmelingen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagelijkse verspreiding van persoverzichten via intranet/extranet | Eerste jaar: € 0,033 x aantal artikels per jaar (a.h.v. staffels) x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor(2) in functie van het aantal bestemmelingen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occasionele verspreiding via internet | Eerste jaar: Private sector: € 55 per artikel Publieke sector/onderwijs/non-profit: € 22 per artikel Promotioneel/commercieel gebruik: € 330 per artikel Elk supplementair jaar: Private sector: € 38,50 per artikel Publieke sector/onderwijs/non-profit: € 16,50 per artikel Promotioneel/commercieel gebruik: € 220 per artikel Daarenboven dient bij elk artikel te worden vermeld: © titel van de publicatie en verschijningsdatum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematische verspreiding via internet |
Aantal artikels per jaar tussen 1 en 240: Eerste jaar: 1-5 artikels per maand: € 1.320 per jaar / 6-20 artikels per maand: € 3.300 per jaar
Aantal artikels per jaar vanaf 241: Tot 240 artikels: € 13,75 per artikel Tussen 241 en 1000 artikels: € 11 per artikel Vanaf 1001 artikels: € 8,25 per artikel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotokopiëren voor promotioneel en niet-promotioneel gebruik | € 55 per artikel + Tot 1000 kopieën: € 0,10 per kopie 1001-2000 kopieën: € 0,066 per kopie vanaf 2001 kopieën: € 0,033 per kopie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web licensing |
(i) ondernemingen die op systematische wijze links ter beschikking stellen, met uitzondering van de terbeschikkingstelling aan het publiek (via het internet): Vaste jaarlijkse vergoeding van 1.100 € per staffel van 100 klanten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproductie in een audiovisueel werk |
€ 220 per artikel per minuut |
(1) Ponderatiefactor: 0-5 bestemmelingen=100%; 6 tot 25 bestemmelingen=60%; 26 tot 50 bestemmelingen=45%; meer dan 50 bestemmelingen=30%
(2) Ponderatiefactor:0-20 gebruikers=100%; 21 tot 100 gebruikers= 20%; meer dan 100 gebruikers= 10%